2024-2025赛季最新排名 · 实时更新 · 全面数据分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 64 | 18 | .780 | - | 季后赛 |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | .695 | 7.0 | 季后赛 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | .683 | 8.0 | 季后赛 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 51 | 31 | .622 | 13.0 | 季后赛 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | .610 | 14.0 | 季后赛 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | .598 | 15.0 | 季后赛 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 49 | 33 | .598 | 15.0 | |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | .573 | 17.0 | |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 46 | 36 | .561 | 18.0 | |
| 10 | 金州勇士 | 44 | 38 | .537 | 20.0 | |
| 11 | 休斯顿火箭 | 41 | 41 | .500 | 23.0 | 乐透区 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 39 | 43 | .476 | 25.0 | 乐透区 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 34 | 48 | .415 | 30.0 | 乐透区 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 21 | 61 | .256 | 43.0 | 乐透区 |
| 15 | 犹他爵士 | 17 | 65 | .207 | 47.0 | 乐透区 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 18 | .780 | - | 季后赛 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | .744 | 3.0 | 季后赛 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 31 | .622 | 13.0 | 季后赛 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 32 | .610 | 14.0 | 季后赛 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 34 | .585 | 16.0 | 季后赛 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 38 | .537 | 20.0 | 季后赛 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 41 | 41 | .500 | 23.0 | |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 42 | .488 | 24.0 | |
| 9 | 芝加哥公牛 | 39 | 43 | .476 | 25.0 | |
| 10 | 迈阿密热火 | 37 | 45 | .451 | 27.0 | |
| 11 | 费城76人 | 24 | 58 | .293 | 40.0 | 乐透区 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | 乐透区 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 25 | 57 | .305 | 39.0 | 乐透区 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 18 | 64 | .220 | 46.0 | 乐透区 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 19 | 63 | .232 | 45.0 | 乐透区 |
NBA自1946年成立以来,东西部格局经历了多次变化。早期没有明确的东西部分区,1970年才正式分为东西两个联盟。历史上出现过多次常规赛战绩最佳球队未能夺冠的情况,如2016年73胜勇士被逆转等经典案例。